PLAYOFFS 1/4 de finale
Graphi-Thermo, imprimeur officiel de la JSFN

Rohken, traiteur officiel de la JSF Nanterre

Effectif  Pro A 2012/13

 

Roster

* Nouveau : cliquez sur le joueur pour accéder à ses stats. 

 

 

Effectif

 

NUM JOUEUR POSTE TAILLE NE LE FORMATION NATION
4 Jeremy NZEULIE 1/2 1m87 15-02-1991 Formé à Nanterre (Pro B) FRA
5 Marc JUDITH 2/3 1m93 19-01-1987 Challans (N1) FRA
6 Chris WARREN 1 1m76 22-10-1988 Mississippi (NCAA) USA
8 Chris OLIVER 3/4 2m01 15-07-1985 Radford University (NCAA) USA
9 Xavier COROSINE 1/2 1m85 12-03-1985 Antibes/Paris (PRO A) FRA
10 David LIGHTY 2/3 1m98 27-05-1988 Ohio State (NCAA) USA
11 Jean-François BASILEU 4 1m97 02-03-1994 Blois (N1) FRA
13 Johan PASSAVE-DUCTEIL 5 2m00 13-07-1985 Saint Etienne (Pro B) FRA
14 Trenton MEACHAM 1/2 1m87 26-09-1985 Illinois (NCAA) USA
15 Stephen BRUN 3/4 2m02 04-07-1980 Cholet (PRO A) FRA
16 Juan PALACIOS 5 2m04 11-05-1985 Louisville (NCAA) COL
19 Mamoutou DIARRA 3 2m00 21-05-1980 Centre Fédéral (N1) FRA

 

Archives

 

Equipe Pro 2011-12 (Pro A)

 

Equipe Pro 2010-11 (Pro B)