Classement ESPOIR
Classement ESPOIR
| Pos | Équipe | Pts | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | SLUC Nancy | 31 | 14 - 3 |
| 2 | BCM Gravelines | 30 | 13 - 4 |
| 3 | Le Mans SB | 30 | 13 - 4 |
| 4 | Hyères-Toulon VB | 28 | 11 - 6 |
| 5 | Strasbourg IG | 28 | 11 - 6 |
| 6 | Villeurbanne | 27 | 10 - 7 |
| 7 | EB Pau Orthez | 26 | 9 - 8 |
| 8 | Paris Levallois | 25 | 8 - 9 |
| 9 | Cholet Basket | 24 | 7 - 10 |
| 10 | Chorale Roanne | 24 | 7 - 10 |
| 11 | Elan Chalon | 24 | 7 - 10 |
| 12 | Orléans | 24 | 7 - 10 |
| 13 | STB Le Havre | 24 | 7 - 10 |
| 14 | Poitiers Basket 86 | 23 | 6 - 11 |
| 15 | JDA Dijon | 21 | 4 - 13 |
| 16 | JSF Nanterre | 19 | 2 - 15 |



































