Classement PROA
Classement PROA
| Pos | Équipe | Pts | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | Gravelines | 51 | 21 - 9 |
| 2 | Strasbourg | 48 | 18 - 12 |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 48 | 18 - 12 |
| 4 | Chalon | 48 | 18 - 12 |
| 5 | Roanne | 47 | 17 - 13 |
| 6 | Le Mans | 46 | 16 - 14 |
| 7 | Dijon | 45 | 15 - 15 |
| 8 | Nanterre | 45 | 15 - 15 |
| 9 | Orléans | 45 | 15 - 15 |
| 10 | Cholet | 45 | 15 - 15 |
| 11 | Le Havre | 43 | 13 - 17 |
| 12 | Paris Levallois | 43 | 13 - 17 |
| 13 | Limoges | 43 | 13 - 17 |
| 14 | Nancy | 42 | 12 - 18 |
| 15 | Boulazac | 41 | 11 - 19 |
| 16 | Poitiers | 40 | 10 - 20 |




































