Classement PROA
Classement PROA
| Pos | Équipe | Pts | V-D |
|---|---|---|---|
| 1 | Chalon | 33 | 15 - 3 |
| 2 | Gravelines | 33 | 15 - 3 |
| 3 | Paris Levallois | 31 | 13 - 5 |
| 4 | Orléans | 30 | 12 - 6 |
| 5 | Nancy | 30 | 12 - 6 |
| 6 | Le Mans | 30 | 12 - 6 |
| 7 | Lyon-Villeurbanne | 28 | 10 - 8 |
| 8 | Roanne | 26 | 8 - 10 |
| 9 | Cholet | 26 | 8 - 10 |
| 10 | Dijon | 26 | 8 - 10 |
| 11 | Nanterre | 25 | 7 - 11 |
| 12 | Strasbourg | 25 | 7 - 11 |
| 13 | Le Havre | 23 | 5 - 13 |
| 14 | Pau Orthez | 23 | 5 - 13 |
| 15 | Poitiers | 23 | 5 - 13 |
| 16 | Hyères-Toulon | 20 | 2 - 16 |



































